Partager:
Il convient au traitement de désinfection thermique dans les entreprises industrielles et minières, les instituts de recherche scientifique, les laboratoires médicaux et de santé, etc.
Économie d’énergie
Contrôle LCD intelligent
Système de circulation interne
Traitement de tôles dédié
Conception humanisée
Sécurité
Modèle | DOF-HAS45B | DOF-HAS72B | DOF-HAS125B | DOF-HAS210B | |
Capacité (L) | 45 | 72 | 125 | 210 | |
Circulation | Convection forcée | ||||
Dimension | Interne (mm) | 350*360*350 | 400*400*450 | 450*500*550 | 500*600*700 |
(L*P*H) | Extérieur (mm) | 550*495*700 | 590*535*800 | 650*635*1040 | 705*735*1190 |
Température | Plage (℃) | RT+10-300 | |||
Fluctuation (℃) | ±1 | ||||
Résolution (℃) | 0,1 | ||||
Uniformité (℃) | ±2,5 | ||||
Capteur | PT100 | ||||
Contrôleur | PID | ||||
Afficher | Écran LCD | ||||
Minuteur | 0-99 heures et 60 minutes | ||||
Matériel | Interne | Acier inoxydable | |||
Externe | Plaque d’acier laminée à froid de haute qualité | ||||
Étagères | 2 | ||||
Trou d’essai | 1 | ||||
Dispositif de sécurité | Alarme de surchauffe | ||||
Électricité | Tension/Fréquence (V/Hz) | CA 220/110 V, 50/60 Hz | |||
Consommation (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Poids net/poids brut (kg) | 38/46 | 47/55 | 71/81 | 85/97 | |
Dimensions d’expédition (L x P x H) (mm) | 600*550*790 | 650*600*880 | 720*700*1130 | 790*750*1280 | |
Facultatif | Étagère de rechange, port RS485, imprimante, commande programmable multi-segments, contrôleur de température à écran tactile couleur |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure