Introduction : Il s’agit d’un instrument d’analyse basé sur le principe du spectre d’émission, utilisant l’énergie thermique de la flamme pour motiver l’élément spécifique à la luminescence afin d’analyser le contenu de certains éléments dans le matériau, largement utilisé dans l’analyse et la détermination des engrais agricoles, des sols, du ciment, de la céramique et de l’industrie du silicate et les études pathologiques des soins de santé, etc.
Partager:
Introduction:
C’est un instrument analytique basé sur le principe du spectre d’émission, utilisant l’énergie thermique de la flamme pour motiver certainement la luminescence pour analyser le contenu de certains éléments dans le matériau, largement utilisé dans l’analyse et la détermination des engrais agricoles, du sol, du ciment, de la céramique et industrie du silicate et études pathologiques des soins de santé, etc.
Des modèles:
Modèle | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP643 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 | |||
Sensibilité (LOD) | K | 0,01 ppm | |||||||
Déjà | 0,01 ppm | ||||||||
Ce | / | / | 0,1 ppm | / | 0,1 ppm | ||||
Ce | / | / | / | 2ppm | 2ppm | ||||
Pas | / | / | / | / | / | 6ppm | |||
Intervalle | K | 0~100ppm | |||||||
Déjà | 0~160ppm | ||||||||
Ce | / | / | 0~100ppm | / | 0~100ppm | ||||
Ce | / | / | / | 0~1000ppm | 0~1000ppm | ||||
Pas | / | / | / | / | / | 0-3000ppm | |||
Erreur de linéarité | K | <0,195 ppm | |||||||
Déjà | <0,69 ppm | ||||||||
Ce | / | / | ≤0,15 ppm | / | ≤0,15 ppm | ||||
Ce | / | / | / | ≤3ppm | ≤3ppm | ||||
Pas | / | / | / | / | / | ≤9ppm | |||
Reproductibilité | 3%CV pour 7 échantillons consécutifs | ||||||||
Temps de réponse | <8s | ||||||||
Prise d’échantillon | <6 ml/min | ||||||||
Température ambiante | 10°C~35°C | ||||||||
Humidité | ≤85% | ||||||||
Source de courant | AC110/220V±10%, 60/50HZ | ||||||||
Consommation | 250W | ||||||||
Accessoire standard | Compresseur d’air | ||||||||
Taille du paquet | 570*560*400mm | ||||||||
Poids brut | 18kg |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure