Partager:
La pipette à canal unique, également appelée pistolet à pipette, est un outil de mesure qui peut transférer du liquide du récipient d’origine vers un autre récipient dans une certaine plage. Il est largement utilisé en biologie, en chimie, en diagnostic médical et en tests de laboratoire, etc.
Article |
Le volume |
type |
Unité |
Pipette fixe | 1 ul |
Fixé. |
Emballage indépendant |
Pipette fixe | 2 ul | ||
Pipette fixe | 2,5 ul | ||
Pipette fixe | 5 ul | ||
Pipette fixe | 7 ul | ||
Pipette fixe | 10 ul | ||
Pipette fixe | 15 ul | ||
Pipette fixe | 20 ul | ||
Pipette fixe | 25 ul | ||
Pipette fixe | 30ul | ||
Pipette fixe | 40ul | ||
Pipette fixe | 50ul | ||
Pipette fixe | 75 ul | ||
Pipette fixe | 80 ul | ||
Pipette fixe | 100 ul | ||
Pipette fixe | 200 ul | ||
Pipette fixe | 250 ul | ||
Pipette fixe | 500 ul | ||
Pipette fixe | 1000 ul | ||
Pipette fixe | 2000 ul | ||
Pipette fixe | 2500 ul | ||
Pipette fixe | 5000 ul | ||
Pipette fixe | 10000 ul |
Article | Plage de volume | Incrément | Type | Unité d’emballage |
Pipette réglable | 0,1-2,5 ul | 0.05μl |
Ajustable |
Emballage indépendant |
Pipette réglable | 0,5-10 ul | 0.1μl | ||
Pipette réglable | 2-10 ul | 0.5μl | ||
Pipette réglable | 5-50 ul | 0.5μl | ||
Pipette réglable | 10-100 ul | 1μl | ||
Pipette réglable | 20-200ul | 1μl | ||
Pipette réglable | 50-200 ul | 1μl | ||
Pipette réglable | 100-1000 ul | 5μl | ||
Pipette réglable | 200-1000 ul | 5μl | ||
Pipette réglable | 1000-5000 ul | 50μl | ||
Pipette réglable | 2-10 ml | 0,1 ml |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure