Notre gamme d’oxymètres HUMEAU vous apportera toute la satisfaction souhaitée à tout petits prix!
Nos appareils sont très performants et vous donneront des résultats fiables et précis pour des mesures en laboratoire ou sur le terrain grâce à sa mallette complète et robuste.
L’oxymètre HUMEAU OXY70 en kit + sonde optique LDO70/10MT contient : une mallette, une solution étalon zéro oxygène, un logiciel, un câble USB, divers accessoires et une sonde optique LDO70/10MT (042.500103.52).
Cette sonde vous permet de faire vos mesures d’oxygène, de température et de pression atmosphérique, et nécessite peu d’entretien par rapport aux sondes polarographiques.
L’OXY70 permet, en plus de faire une lecture simple des mesures, d’extraire les données sur un ordinateur pour faciliter la traçabilité et leur exploitation (résultats sous forme de tableau ou graphique).
Avantages:
– Malette complète et robuste
– Autonomie de 300 à 500 heures
– Protection étanche IP57
– Bonnes Pratiques de laboratoire
Partager:
Nom | OXYMETRE HUMEAU OXY70 VIO EN KIT +SONDE OPTIQUE LDO70/10MT |
---|---|
Ancienne référence | 042.500103.12 |
Dimensions | 86 X 196 X 33mm / 300g |
Autonomie | 300 à 500 heures |
Type de pile | 3X1.5V AA / adapateur AC/DC avec câble USB |
Classe de protection | IP57 |
Affichage écran | LCD, rétro-éclairé |
Nom d’électrode | LDO70/10MT |
Mémoire de données | 500 mesures avec date et heure |
Interface | DIN Multipin, USB |
Plage de mesure O2 dissous | 0 à 19,99mg/L-ppm / 20 à 50mg/L-ppm |
Précision O2 dissous | ±1.5% |
Résolution O2 dissous | 0,01 / 0,1 |
Compensation et correction de salinité | Manuelle |
TDS (echelle) | 0 à 50ppt |
Compensation de température | Automatique |
Plage / Gamme de température | 0 à 60°C |
Précision/ exactitude de température | ±0.5°C |
Résolution de température | 0.1°C |
Marque commerciale | HUMEAU |
Poids brut | 2.06 KG |
Poids net | 2.06 KG |
Nomenclature douanière | 90278930 |
Modèle | OXY70 EN KIT + ELECTRODE OPTIQUE LDO70/10 |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure