Partager:
Caractéristiques | CFG-5D |
Plage de vitesse | 300-5000 tr/min, incrément : 10 tr/min |
Force de freinage maximale | 2350xg, incrément : 10g |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min |
Capacité du rotor | 6 x 15 ml/10 ml/7 ml/1,5-5 ml |
Durée d’exécution | 30 secondes à 99 minutes, HD (fonctionnement continu) |
Afficher | Écran LCD |
Mémoire des programmes | 2 |
Accélération/décélération | 1↑ 2↓ |
Dispositifs de sécurité | Verrouillage de porte, détecteur de survitesse, diagnostic interne automatique |
Moteur | Moteur à courant continu sans balais |
Pouvoir | Monophasé, 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 W |
Dimensions (L × P × H) | 300X240X180mm |
Taille de l’emballage (L × P × H) | 400*350*260mm |
Poids net/poids brut | 5/ 6,5 kg |
Fonctionnalités avancées | Interrupteur de vitesse/RCF ; fonction d’alerte sonore |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure