Partager:
Caractéristiques principales
Contrôle par microprocesseur, plage de température réglable : -40 ℃ à -25 ℃.
Affichage numérique LED et plage d’incréments à 0,1 ℃ ~ 1 ℃.
Ventilateur de refroidissement lubrifié en permanence pour plus de sécurité et de longévité.
Porte intérieure indépendante pour éviter les fuites de refroidissement et offrir des performances de température intérieure plus stables.
Isolation en mousse d’uréthane haute densité sans CFC.
Fiabilité
Réfrigérant chimiquement stable, sans CFC, disponible dans le commerce et respectueux de l’environnement.
Système de réfrigération optimisé conçu pour maximiser l’effet de refroidissement et l’uniformité de la température.
Affichage numérique LED pour une observation claire,
conception à large tolérance de tension avec plage de tension applicable de 187-242 V/CA.
Conception ergonomique
Enregistrement de données USB et enregistreur de température (en option).
Serrure intégrée avec sécurité et beauté.
Conception de roulettes verrouillables pour que le client puisse se déplacer selon ses besoins.
Sécurité
Alarmes de dysfonctionnement multiples pour détecter les températures élevées et basses, les erreurs de capteur, les coupures de courant, les dysfonctionnements du régulateur de température, les portes entrouvertes.
Deux types d’indications d’alarme : bourdonnement sonore et lumière clignotante visuelle.
Conception intérieure de l’armoire anticorrosion.
Protection contre les pannes de courant : l’appareil serait attaqué par le courant élevé lorsque tous les appareils redémarreraient simultanément, la fonction de retard de démarrage protégerait l’appareil contre les dommages.
Caractéristiques | Modèle | LF40-940 |
Étagère/tiroir | Étagères | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | |
Décongeler | Manuel | |
Réfrigérant | R404A | |
Consommation électrique (kWh/24h) | 14.5 | |
Bruit (db) | 50 | |
Température ambiante (℃) | 10 à 32 ℃ | |
Plage de température (℃) | -40~-25℃ | |
Circuit de refroidissement | Marque/quantité du compresseur | SECOP/2 |
Condenseur | Tube en cuivre et ailettes | |
Capteur | PTC | |
Contrôleur de température | Microprocesseur | |
Afficher | Affichage numérique | |
Pouvoir | Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50 Hz |
Puissance (W) | 1000 W | |
Courant (A) | 5,8 A | |
Matériel | Matériau intérieur | Acier inoxydable 304 |
Matériau extérieur | Acier laminé à froid revêtu de poudre antibactérienne | |
Isolation | PURF | |
Taille | Capacité (L/pi³) | 936/33.05 |
Poids net/poids brut (kg) | 372/416 | |
Dimensions extérieures (L × P × H) (mm) | 1320×980×2100 | |
Dimensions intérieures (L × P × H) (mm) | 1000×700×1335 | |
Dimensions du colis (L × P × H) (mm) | 1360×1135×2170 | |
CBM | 3.35 | |
20GP/40GP/40HQ | 16/08/16 | |
Alarme | Température haute/basse | Y |
Panne de courant | Y | |
Erreur de capteur | Y | |
Vérification du filtre | Y | |
Panne du contrôleur de température | Y | |
Batterie faible | Y | |
Nettoyage du condenseur | Y | |
Température ambiante élevée | Y | |
Porte entrouverte | Y | |
Système de secours en cas de panne de courant (alarme) | 72h | |
Accessoires | Pied | / |
Castor | Y | |
Porte intérieure | Y | |
Trou d’essai QTY/diamètre | 1/18MM | |
Port USB | Y | |
Port d’alarme à distance | Y |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure