Partager:
Modèle | CFG-16D |
Vitesse max. | 16000 tr/min |
Force de freinage maximale | 17800×g |
Capacité max. | 10×5ml |
Rotor d’angle n° 16 | 18 × 0,5 ml (16 000 tr/min) FCR : 17 800 × g |
Rotor d’angle n° 17 | 12 × 1,5/2,0 ml (16 000 tr/min) FCR : 17 800 × g |
Rotor d’angle n° 26 | 8 × 5 ml (13 000 tr/min) FCR : 10 000 × g |
Précision de la vitesse | ±30 tr/min |
Plage horaire | 0 à 99 min |
Émission sonore | ≤58 dB |
Moteur | Moteur à courant continu sans balais et contrôlé par micro-ordinateur |
Électricité | CA 220 V 50 Hz 8 A |
Dimensions (L x P x H) | 330*280*215mm |
Poids | 15 kg |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure