Partager:
| Portée [Max] | 400 g |
| Lecture [d] | 0,1 g |
| Linéarité | ± 0,2 g |
| Reproductibilité | 0,1 g |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Interfaces | RS-232 de série |
| Possibilités d‘ajustage | Ajustement avec poids externe |
| Poids de réglage recommandé | 200 g (M2); 200 g (M2) |
| Température ambiante | 5 °C – 35 °C |
| Dimensions surface de pesée (L×P) | 130×130 mm |
| Matériau boîtier | plastique |
| Dimensions boîtier (L×P×H) | 165×230×80 mm |
| Matériau plateau de pesée | inox |
| Poids net env. | 1,2 kg |
| Type de construction de la balance | Balance à une plage |
| Famille de produits | 440 |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure