Ce réfrigérateur peut être largement utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, les instituts de recherche scientifique, etc. Et il est principalement utilisé pour le stockage des vaccins à ARN.
Partager:
Modèle | BDF-25V270 | BDF-25V350 | |||
Taille externe (L * P * H) mm | 690*744*1631 | 690*744*1885 | |||
Capacité | 270L | 350L | |||
Type | Vertical | ||||
Plage de température | -10°C~-25°C | ||||
Précision de la température | 0,1 °C | ||||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur et affichage LED | ||||
Alarme | Alarme de température élevée ou basse, alarme de panne de courant, alarme de thermostat, alarme d’interrupteur de porte | ||||
Type de réfrigération | Réfrigération directe | ||||
Réfrigérant | R290, sans CFC | ||||
Compresseur | Compresseur de renommée internationale | ||||
Condenseur et évaporateur | Condenseur à tube métallique ; Évaporateur à serpentin | ||||
Construction |
Structure | Conception monocoque et moussage mono-assemblage (matériau isolant en polyuréthane rigide) | |||
Interne
Matériel |
Pulvérisation de plaques d’acier | SUS304 | |||
Matériau externe | Pulvérisation de plaques d’acier | Acier laminé à froid recouvert de poudre bactérienne | |||
Étagère/Porte intérieure | 3 pièces | 4 pièces | |||
Consommation | 290 W | 305 W | |||
Alimentation | 220 V±10 % ; 50 Hz ; 110 V + 10 % 60 Hz | ||||
Taille de l’emballage (L * P * H) mm | 810*860*1820 | 810*860*2100 | |||
Poids brut | 145 kg | 165 kg |
ESTLAB, votre expert en solutions analytiques sur mesure